Bilan | 31.12.2019 (K€) |
---|---|
Actif immobilisé | 27 195 |
Actif circulant | 31 068 |
Total Actif | 58 263 |
Capital libéré | 18 304 |
Autres capitaux propres | 20 296 |
Provisions | 687 |
Dettes | 18 976 |
Total Passif | 58 263 |
Exploitation | 2019 (K€) |
---|---|
Chiffre d’affaires HT | 44 895 |
Résultat courant | - 2 981 |
Résultat net | - 3 619 |
Ratios | |
Capacité d’autofinancement | -1 231 |
Endettement bancaire | 2 438 |
Répartition du C.A. | 2019 |
---|---|
Discount | 44 166 K€ |
Surface totale des magasins | 20 463 m² |
Effectifs salariés | 189 |